本文为大家介绍北京西诺口腔医院怎么样?好不好?口碑价格查询,下面跟着小编一起看看详细内容。
北京希诺口腔成立于2015年,是一家集医疗、教学、科研于一体的专业口腔连锁企业,总营业面积2000平方米,诊室20间。中齿集团总部位于北京核心商圈,门诊环境舒适,候诊大厅宽敞。
在服务中注重客户体验,设立独立诊室,保护客户隐私,全程指导医生。
北大口腔医院有很多博士后和有海外留学经历的资深医疗从业者,比如张瑶;同时,北京赛诺口腔与北京宣武医院、北京大学医院合作,为客户提供优质的口腔医疗服务。
同时,为了让医生能够为客户提供更精准的服务,中国口腔医学也引进了很多国外的牙科设备。
如美国STA数码诊疗机、法国蓝麻药、美国Beyond冷光牙齿美白仪、‘牙釉质’喷砂机、内窥镜数码定位机、三重预真空高温灭菌器等。
在消毒方面,赛诺口腔比顾客更关心。不仅有严格的消毒规章制度,种植手术室也是层流。每天用空气、紫外线、红外线对诊室及设备进行消毒,客户检查使用的口腔器械为一次性使用。
中韩口腔从各个方面杜绝交叉感染,为顾客创造舒适的服务。
在收费价格方面,西齿也是严格按照物价局的规定,在客户消费前会有详细的消费清单,让客户清楚的了解消费情况。治疗过程中,希诺提前预约,大大节省了客户治疗的时间。
| 北京西诺口腔整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 烤瓷牙补牙 | 1487-12999 |
| 烤瓷牙种植 | 1552-21951 |
| 全瓷牙种植 | 2877-28117 |
| 合金烤瓷牙 | 2889-28335 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2616-30521 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2572-27827 |
| 镶牙 | 1630-12564 |
| 牙冠 | 2940-31726 |
| 前突牙 | 2747-28474 |
| 内收牙 | 2672-29086 |
| 牙齿脱落 | 2917-30180 |
| 微创种植 | 2729-32088 |
| 活动假牙 | 2408-30542 |
| 假牙 | 2977-29153 |
| 美容冠 | 1217-3823 |
| 龅牙矫正 | 4894-10602 |
| 地包牙矫正 | 4596-11755 |
| 虎牙矫正 | 2701-11453 |
| 牙齿不齐 | 1297-10187 |
| 牙齿稀疏 | 1487-11549 |
| 牙齿拥挤 | 5076-22266 |
| 隐适美 | 9304-102217 |
| 隐形正畸 | 8893-102554 |
| 金属托槽矫正 | 9730-101596 |
| 自锁托槽矫正 | 8901-86490 |
| 透明托槽矫正 | 7279-83938 |
| 透明隐形矫正 | 9790-98240 |
| 隐形矫正 | 8863-86269 |
| 隐形牙套 | 7626-99457 |
| 牙齿拥挤矫正 | 7780-98721 |
| 地包天矫正 | 9568-80236 |
| 凸嘴矫正 | 7427-98664 |
| 金属托槽 | 8122-89811 |
| 半隐型矫正 | 8034-87650 |
| 陶瓷矫正 | 9607-102856 |
| 深覆颌 | 7920-81092 |
| 牙套 | 9838-103406 |
| 牙颌畸形 | 7508-94307 |
| 补牙 | 964-12415 |
| 牙齿缺损修复 | 1342-10194 |
| 坏牙 | 1471-12763 |
| 蛀牙 | 1320-10189 |
| 拔智齿 | 1135-11312 |
| 牙齿综合 | 1374-12346 |
| 根管治疗 | 1117-11952 |
| 牙周护理 | 1432-12873 |
| 牙渍 | 1371-12710 |
| 阻生牙 | 1201-10218 |
| 隐裂牙 | 1150-12851 |
| 多生牙 | 1464-11795 |
| 磨牙 | 1227-11599 |
| 塞牙 | 1447-10397 |
| 牙缝变大 | 1114-10965 |
| 龋齿 | 1418-10121 |
| 牙齿断裂 | 1414-10567 |
| 虫牙 | 1388-10113 |
| 牙洞 | 1383-12252 |
| 树脂补牙 | 1367-10262 |
| 浅龋 | 1169-10930 |
| 中龋 | 1333-10684 |
| 深龋 | 1076-11868 |
| 3M树脂补牙 | 1235-11509 |
| 烂牙 | 1421-11941 |
| 牙齿龋坏 | 1355-11389 |
| 微创根管 | 1189-10812 |
| 牙痛 | 1317-10064 |
| 牙磨损 | 1427-12285 |
| 牙脱位 | 1492-11397 |
| 牙齿外伤 | 1139-12191 |
| 超声波洁牙 | 437-2144 |
| 咖啡牙美白 | 413-2168 |
| 喷砂洁牙 | 343-2332 |
| 色素牙美白 | 487-8262 |
| 四环素牙美白 | 462-7132 |
| 洗牙 | 341-2257 |
| 牙齿冷光美白 | 439-2094 |
| 牙齿抛光 | 341-1521 |
| 牙齿漂白 | 418-2021 |
| 烟渍牙美白 | 404-2100 |
| 冷光美白 | 421-2247 |
| 皓齿美白 | 461-2300 |
| 牙黄变白 | 463-2072 |
| 氟斑牙美白 | 415-2018 |
| 变色牙美白 | 432-2265 |
| 黑牙美白 | 496-2029 |
| 茶渍牙美白 | 486-2186 |
| 牙美白 | 479-2353 |
| 半口牙种植 | 53673-122407 |
| 单颗牙种植 | 13313-25841 |
| 多颗牙种植 | 27046-164705 |
| 后牙种植 | 18500-64081 |
| 前牙种植 | 8236-35135 |
| 全口牙种植 | 97132-308801 |
| 种植牙/颗 | 5259-15224 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 9062-15032 |
| 美国3I种植牙/颗 | 9303-23908 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11007-17945 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11435-15572 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9832-18386 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9295-16170 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11996-20034 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8189-16899 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6375-10163 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5702-9567 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5690-19092 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5751-10280 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5278-10284 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10686-19002 |
| 法国安多健种植/颗 | 11160-18220 |
| 进口种植牙/颗 | 9748-17552 |
| 国产种植牙 | 5662-12467 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
了解更多北京西诺口腔医院怎么样?好不好?口碑价格查询相关内容请关注本站点。