本文为大家介绍汕头曙光医院整形好不好,下面跟着小编一起看看详细内容。
我想推荐一家比较专业的美容诊所。汕头曙光医疗美容门诊部中心是一家比较正规专业的整形机构,无论从口碑还是满意度来说,定位都很好。
汕头曙光整形医院可以吗?汕头曙光医疗整形美容诊所成立于2010年。是卫生部门批准的正规整形机构,位于美丽的汕头。现在医院提供各种类型的整形手术内容,
包括面部微整形,激光治疗,面部整形,口腔美容。医院环境建设比较高大上,治疗仪器先进,手术室现代化,可以同时做多台手术。
医院引进国内知名整形美容专家、皮肤美容治疗师、牙医长期会诊。医院的专业医生多了很多,得到了大家的认可。
汕头曙光医疗美容门诊部汇集了国内较好的整形美容专家。吴强医生是专业的整形美容治疗师,擅长面部各种色斑、脱毛、皮肤老化、除皱。
擅长鼻部整形、私处整形、自体脂肪隆胸、注射美容等。
殷运成医生擅长双眼皮手术和自体脂肪填充隆胸。手术的果实更加自然,受到了大家的好评。
高医生擅长自体脂肪填充和自体脂肪丰胸。
医院里有很多好的整形美容专家。庞官阳、苏、林耀星、郭小金、罗盛康、宋建兴、等都是比较好的医生。(部分为汕头曙光整形医院外聘专家)
汕头曙光医疗美容诊所作为正规的整形美容机构,有一定的知名度,技术水平和服务态度得到了大家的认可。经过多年的发展,医院始终本着不忘初心,坚持打造高端整形内容。
认真对待每一位患者,负责制定更好的诊疗方案。汕头曙光医疗美容诊所真正做到了让患者满意,让大家放心。
| 价格表 | ||||||
| 项目名称 | 参考价格 | |||||
| 双眼皮 | 6214 - 21326 | |||||
| 全切双眼皮 | 4772 - 25370 | |||||
| 埋线双眼皮 | 3249 - 15404 | |||||
| 芭比双眼皮 | 6805 - 21190 | |||||
| 双眼皮修复 | 8585 - 20773 | |||||
| 开外眼角 | 1284 - 5553 | |||||
| 开内眼角 | 1243 - 6341 | |||||
| 开眼尾 | 1805 - 9057 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1113 - 5056 | |||||
| 超声去眼袋 | 1474 - 5150 | |||||
| 外切去眼袋 | 1562 - 6530 | |||||
| 自体脂肪丰卧蚕 | 896 - 7214 | |||||
| 玻尿酸丰卧蚕 | 2780 - 8616 | |||||
| 胶原蛋白丰卧蚕 | 2815 - 9306 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1874 - 8778 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1617 - 9094 | |||||
| 超声去黑眼圈 | 2797 - 9818 | |||||
| 上睑下垂矫正 | 1586 - 6030 | |||||
| 眼睑吸脂 | 1953 - 9025 | |||||
| 洗眉 | 2767 - 10802 | |||||
| 提眉/切眉 | 2478 - 11694 | |||||
| 绣眉 | 1286 - 3703 | |||||
| 丰眉弓 | 4316 - 9676 | |||||
| 眼部手术 | 9795 - 63716 | |||||
| 假体隆鼻 | 3802 - 25244 | |||||
| 肋软骨隆鼻 | 5311 - 20318 | |||||
| 耳软骨隆鼻 | 5684 - 19330 | |||||
| 自体脂肪隆鼻 | 4758 - 9055 | |||||
| 垫鼻尖 | 4246 - 10800 | |||||
| 鼻孔缩小 | 3503 - 9285 | |||||
| 鼻翼缩小 | 4048 - 9637 | |||||
| 鼻头缩小 | 3527 - 8990 | |||||
| 驼峰鼻矫正 | 4146 - 10941 | |||||
| 鹰钩鼻矫正 | 4371 - 10069 | |||||
| 打注射瘦脸 | 1762 - 18293 | |||||
| 去颊脂垫 | 3365 - 9204 | |||||
| 手术去除咬肌 | 4250 - 16008 | |||||
| 丰面颊 | 2989 - 5234 | |||||
| 玻尿酸全脸填充 | 3476 - 10340 | |||||
| 自体脂肪填充面部 | 1990 - 218440 | |||||
| 颧骨内推 | 21799 - 62770 | |||||
| 颧弓降低 | 24811 - 59395 | |||||
| 改脸型 | 7563 - 36377 | |||||
| 瓜子脸手术 | 9822 - 51999 | |||||
| 磨下颌角 | 6956 - 71156 | |||||
| 凸嘴矫正 | 6930 - 17292 | |||||
| 地包天矫正 | 7049 - 64019 | |||||
| 附耳整形 | 908 - 3792 | |||||
| 丰耳垂 | 2650 - 9380 | |||||
| 招风耳矫正 | 4146 - 12166 | |||||
| 全耳再造 | 3023 - 9707 | |||||
| 丰唇珠 | 2956 - 8148 | |||||
| 丰唇 | 2971 - 5839 | |||||
| 漂唇 | 1963 - 4724 | |||||
| 唇腭裂手术 | 4441 - 26512 | |||||
| 兔唇修复 | 4276 - 32187 | |||||
| 厚唇改薄 | 3819 - 18461 | |||||
| 去露龈笑 | 982 - 3562 | |||||
| 牙齿矫正 | 4461 - 22503 | |||||
| 牙齿瓷贴面 | 1547 - 12627 | |||||
| 洗牙 | 351 - 2360 | |||||
| 拔智齿 | 472 - 2086 | |||||
| 种植牙 | 1818 - 16464 | |||||
| 烤瓷牙 | 1843 - 23282 | |||||
| 美容冠 | 1341 - 3231 | |||||
| 乳房下垂矫正 | 17921 - 36549 | |||||
| 假体隆胸 | 5803 - 179387 | |||||
| 自体脂肪丰胸 | 11479 - 119477 | |||||
| 乳头缩小 | 1968 - 6311 | |||||
| 乳晕漂红 | 1207 - 5770 | |||||
| 去副乳 | 4684 - 22325 | |||||
| 奥美定取出 | 15930 - 34034 | |||||
| 巨乳缩小 | 6892 - 17653 | |||||
| 大腿吸脂 | 2018 - 20790 | |||||
| 腰部吸脂 | 4551 - 29792 | |||||
| 腹部吸脂 | 4948 - 21070 | |||||
| 手臂吸脂 | 2760 - 9727 | |||||
| 提臀 | 9396 - 30127 | |||||
| 小腿吸脂 | 1549 - 11887 | |||||
| 后背吸脂 | 1681 - 12663 | |||||
| 去鱼尾纹 | 2805 - 8256 | |||||
| 热玛吉 | 897 - 5399 | |||||
| 超声提拉 | 1835 - 9929 | |||||
| 黑脸娃娃 | 1200 - 5833 | |||||
| 光子嫩肤 | 1768 - 8716 | |||||
| 去红血丝 | 721 - 7000 | |||||
| 去胎记 | 1190 - 5109 | |||||
| 激光脱毛 | 725 - 1233 | |||||
| 除腋臭 | 1112 - 6268 | |||||
| 祛痘 | 1516 - 9237 | |||||
| 疤痕修复 | 1059 - 10515 | |||||
| 激光点痣 | 143 - 3537 | |||||
| 激光美肤激光 | 2423 - 9743 | |||||
| 激光祛斑 | 1726 - 10678 | |||||
| 头发种植 | 11949 - 15680 | |||||
| 胸毛种植 | 765 - 31384 | |||||
| 发际线种植 | 2492 - 5085 | |||||
| 眉毛种植 | 13363 - 37350 | |||||
| 阴毛移植 | 2828 - 6484 | |||||
| 阴道紧缩 | 3898 - 15076 | |||||
| 阴唇整形 | 3983 - 10387 | |||||
| 处女膜修复 | 11545 - 180781 | |||||
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | ||||||
了解更多汕头曙光医院整形好不好相关内容请关注本站点。