本文为大家介绍汕头曙光整形医院怎么样,下面跟着小编一起看看详细内容。
当人们对物质和生活的需求日益丰富时,整形美容已经越来越被人们所熟知,但大大小小的整形医院数不胜数,人们在选择医院时也变得谨慎起来。
先介绍一家医院,汕头曙光医疗美容整形门诊,——。
汕头曙光医疗美容门诊部位于汕头市龙湖区。是经相关部门批准的正规医疗美容整形医院。医院设立了整形外科、激光美容、整形外科等科室。环境优美,设备齐全,交通便利,非常方便广大求美者前往医院就诊。
曙光医院聚集了国内众多著名的整形外科医生。美容师坐了很久,医生在当地的口碑和评价都很高。
医院的医生团队非常强大,理论知识扎实,临床经验丰富。医院组建了多个专业专家团队,对整形外科某一方面进行系统深入的研究,如组建了以高医生、郭小金医生为核心的团队。
负责胸部整形、人体雕塑等手术项目的研究;以李医生和吴强主任为核心的团队负责面部美容、五官等手术项目,在行业内实现卓越发展,打造专业口碑。
汕头曙光医疗美容整形诊所设有无菌层流手术室、治疗室、观察室等。按照国际标准。为了效率高没问题,还投资从国外引进了高压脉冲灭菌器、心电监护仪、以色列像素激光器等先进医疗设备。
按照医院管理制度的严格监管,对每一个医疗器械、辅助设备、药品都不定期邀请有经验的专家到医院进行技术分析和指导,使医院的整体实力处于行业前列。
医院除了正常的门诊之外,还开展一些社会公益,在业内有口皆碑,所以汕头曙光整形医院会是你整形比较好的选择。
| 汕头曙光整形美容医院价格参考表 | ||||||
| 项目名称 | 参考价格 | |||||
| 双眼皮 | 6868 - 24660 | |||||
| 全切双眼皮 | 4250 - 25929 | |||||
| 埋线双眼皮 | 3561 - 17847 | |||||
| 芭比双眼皮 | 5799 - 24766 | |||||
| 双眼皮修复 | 9488 - 23911 | |||||
| 开外眼角 | 1319 - 5658 | |||||
| 开内眼角 | 1336 - 5169 | |||||
| 开眼尾 | 1553 - 7571 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1465 - 4344 | |||||
| 超声去眼袋 | 1694 - 6141 | |||||
| 外切去眼袋 | 1692 - 7195 | |||||
| 自体脂肪丰卧蚕 | 894 - 7669 | |||||
| 玻尿酸丰卧蚕 | 2760 - 10240 | |||||
| 胶原蛋白丰卧蚕 | 2799 - 9004 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1647 - 10096 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1424 - 9810 | |||||
| 超声去黑眼圈 | 2903 - 9928 | |||||
| 上睑下垂矫正 | 1457 - 5973 | |||||
| 眼睑吸脂 | 1914 - 9814 | |||||
| 洗眉 | 2444 - 11846 | |||||
| 提眉/切眉 | 2704 - 9582 | |||||
| 绣眉 | 1106 - 3188 | |||||
| 丰眉弓 | 4279 - 8645 | |||||
| 眼部手术 | 10814 - 64297 | |||||
| 假体隆鼻 | 3486 - 24461 | |||||
| 肋软骨隆鼻 | 5059 - 20717 | |||||
| 耳软骨隆鼻 | 5169 - 23187 | |||||
| 自体脂肪隆鼻 | 4115 - 9235 | |||||
| 垫鼻尖 | 4610 - 10865 | |||||
| 鼻孔缩小 | 3468 - 9248 | |||||
| 鼻翼缩小 | 4774 - 9767 | |||||
| 鼻头缩小 | 3794 - 8851 | |||||
| 驼峰鼻矫正 | 4180 - 11635 | |||||
| 鹰钩鼻矫正 | 4951 - 11993 | |||||
| 打注射瘦脸 | 1963 - 18395 | |||||
| 去颊脂垫 | 2975 - 10036 | |||||
| 手术去除咬肌 | 4526 - 16762 | |||||
| 丰面颊 | 2799 - 5043 | |||||
| 玻尿酸全脸填充 | 3610 - 9072 | |||||
| 自体脂肪填充面部 | 1788 - 204330 | |||||
| 颧骨内推 | 16224 - 54295 | |||||
| 颧弓降低 | 19674 - 58340 | |||||
| 改脸型 | 9836 - 35959 | |||||
| 瓜子脸手术 | 9432 - 51635 | |||||
| 磨下颌角 | 6924 - 77515 | |||||
| 凸嘴矫正 | 7075 - 15050 | |||||
| 地包天矫正 | 7988 - 64026 | |||||
| 附耳整形 | 907 - 3423 | |||||
| 丰耳垂 | 2547 - 8754 | |||||
| 招风耳矫正 | 4132 - 11430 | |||||
| 全耳再造 | 3459 - 10750 | |||||
| 丰唇珠 | 2463 - 9555 | |||||
| 丰唇 | 2881 - 5371 | |||||
| 漂唇 | 1969 - 5154 | |||||
| 唇腭裂手术 | 4394 - 30404 | |||||
| 兔唇修复 | 4213 - 30930 | |||||
| 厚唇改薄 | 3986 - 20166 | |||||
| 去露龈笑 | 891 - 3127 | |||||
| 牙齿矫正 | 4434 - 25474 | |||||
| 牙齿瓷贴面 | 1730 - 11513 | |||||
| 洗牙 | 330 - 2254 | |||||
| 拔智齿 | 481 - 2088 | |||||
| 种植牙 | 1604 - 19205 | |||||
| 烤瓷牙 | 1841 - 24664 | |||||
| 美容冠 | 1164 - 3634 | |||||
| 乳房下垂矫正 | 12895 - 38310 | |||||
| 假体隆胸 | 5957 - 157805 | |||||
| 自体脂肪丰胸 | 14029 - 100969 | |||||
| 乳头缩小 | 1491 - 5577 | |||||
| 乳晕漂红 | 1436 - 5902 | |||||
| 去副乳 | 4389 - 25667 | |||||
| 奥美定取出 | 12438 - 32709 | |||||
| 巨乳缩小 | 7058 - 18248 | |||||
| 大腿吸脂 | 1952 - 22872 | |||||
| 腰部吸脂 | 4216 - 29770 | |||||
| 腹部吸脂 | 5768 - 20839 | |||||
| 手臂吸脂 | 2776 - 8485 | |||||
| 提臀 | 9770 - 25076 | |||||
| 小腿吸脂 | 1685 - 12939 | |||||
| 后背吸脂 | 1637 - 12954 | |||||
| 去鱼尾纹 | 2598 - 9411 | |||||
| 热玛吉 | 1026 - 5558 | |||||
| 超声提拉 | 1492 - 9065 | |||||
| 黑脸娃娃 | 1090 - 6264 | |||||
| 光子嫩肤 | 1583 - 10095 | |||||
| 去红血丝 | 830 - 6135 | |||||
| 去胎记 | 1216 - 6133 | |||||
| 激光脱毛 | 751 - 1399 | |||||
| 除腋臭 | 1310 - 5544 | |||||
| 祛痘 | 1445 - 9685 | |||||
| 疤痕修复 | 890 - 11620 | |||||
| 激光点痣 | 171 - 3018 | |||||
| 激光美肤激光 | 2523 - 10127 | |||||
| 激光祛斑 | 1970 - 12312 | |||||
| 头发种植 | 11305 - 15437 | |||||
| 胸毛种植 | 952 - 37481 | |||||
| 发际线种植 | 2129 - 4147 | |||||
| 眉毛种植 | 12398 - 36268 | |||||
| 阴毛移植 | 2437 - 5435 | |||||
| 阴道紧缩 | 4033 - 15423 | |||||
| 阴唇整形 | 3917 - 8149 | |||||
| 处女膜修复 | 11553 - 151814 | |||||
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | ||||||
了解更多汕头曙光整形医院怎么样相关内容请关注本站点。