本文为大家介绍泉州第一医院整形怎么样?盘点技术&价格表明细,下面跟着小编一起看看详细内容。
泉州第一医院是当地医院,医疗服务不错。很多患者来这里就医,得到了大众的肯定。现在爱美的朋友越来越多了。我知道泉州第一人民医院也有整形科。很想知道泉州一院整形怎么样?
泉州市第一医院整形外科成立于1991年,至今已有30年。经过历史的不断沉淀,整形科现在有30多名医护人员,都是比较专业的。
医院科室的医疗设备和服务人员都比较好,能很好的完成各种整形手术。所有的整形手术都是在独立的手术室里进行,让所有求美的人都没有问题和结果。
目前整形科的医生队伍比较强大,现在有10多名医生,都是名牌医科大学毕业,获得硕士学位。整形经验比较丰富,有10多名护士,可以很好的协调医生对爱美人士的治疗。
泉州第一医院整形科有很多医生是上个世纪开始做整形的,经验丰富。每个医生都有自己的专业领域,都在不断学习进步。同时不忘健身,在学习上也有一些成绩。
它出现在各种省级报刊上。
因其优质的医疗服务和优秀的手术效果,得到了广大爱美人士的高度认可,很多求美人士慕名而来。术后效果理想,各种高难度的整形手术,包括双眼皮手术都可以操作。
假体隆胸手术和吸脂手术是整形科的顶级项目,得到了爱美人士的高度肯定。
泉州市第一医院整形外科的技术实力就介绍到这里。是一个集培训、教育、科研、实践为一体的综合性整形外科,为整形美容行业输出了一批又一批好的整形医生。多年来,已经获得了数十万例成功的手术病例。
得到了广大爱美人士的肯定。
| 泉州第一医院整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 鼻孔缩小 | 3512-9216 |
| 蒜头鼻治疗 | 2940-10062 |
| 驼峰鼻矫正 | 4192-12601 |
| 长鼻矫正 | 4841-14803 |
| 鹰钩鼻矫正 | 4064-10474 |
| 治疗脱发 | 7288-47989 |
| 上下颚手术 | 29911-75922 |
| 磨颧骨 | 26800-60043 |
| 颧骨降低 | 23935-59690 |
| 颧骨内推 | 19424-52596 |
| 颧骨缩小失败修复 | 31535-116890 |
| E光美白 | 2960-6833 |
| 白瓷娃娃 | 1646-4786 |
| 光子美白 | 1570-5743 |
| 果酸美白 | 1554-5840 |
| 黑脸娃娃美白 | 1695-7181 |
| 红蓝光美肤 | 4193-9556 |
| 激光美白 | 2751-8916 |
| 镭射净肤 | 2413-10104 |
| 玻尿酸去痘疤 | 841-6493 |
| 果酸换肤袪痘疤 | 430-10932 |
| 激光去痘疤 | 464-10798 |
| 胶原蛋白填充去痘疤 | 700-9943 |
| 冷冻治疗去痘疤 | 422-10185 |
| 切除缝合治疗痘疤 | 769-11049 |
| 切开填充治疗痘疤 | 982-12526 |
| 去痘疤失败修复 | 767-3451 |
| 射频微针去痘疤 | 800-5129 |
| 自体脂肪去痘疤 | 734-5163 |
| 黑脸娃娃 | 1294-5869 |
| 注射物/假体取出 | 1484-12644 |
| 乳房下垂矫正修复 | 4303-17349 |
| 双环法矫正乳房下垂 | 19426-34699 |
| 悬吊法矫正乳房下垂 | 13666-36738 |
| 韩式开眼角 | 1990-9059 |
| 开内眼角 | 1193-5562 |
| 开外眼角 | 1189-5897 |
| 开眼角失败修复 | 1969-8958 |
| 微创开眼角 | 2982-7098 |
| 眼角提升 | 1920-5882 |
| 定点双眼皮 | 4282-21934 |
| 多点双眼皮 | 4116-20189 |
| 韩式三点双眼皮 | 6823-25759 |
| 双眼皮 | 6215-21008 |
| 埋线双眼皮 | 3278-15681 |
| 欧式双眼皮 | 5857-22816 |
| 切开双眼皮 | 4958-30835 |
| 双眼皮修复 | 6342-36532 |
| 微创双眼皮 | 4747-21749 |
| 肿泡眼双眼皮 | 7882-23360 |
| 割双眼皮 | 8261-21908 |
| 全切双眼皮 | 8284-22605 |
| 压线双眼皮 | 9873-21843 |
| 微创双眼皮 | 7027-24480 |
| 拉双眼皮手术 | 9429-25071 |
| 三点定位双眼皮 | 8770-25714 |
| 激光溶脂瘦背部 | 2847-12730 |
| 冷冻溶脂瘦背部 | 2698-10657 |
| 溶脂瘦背 | 2509-12898 |
| 吸脂瘦背 | 1949-10780 |
| 眼部修复 | 11169-33403 |
| 鼻部修复 | 11411-54458 |
| 唇部修复 | 10724-30330 |
| 处女膜修复 | 2201-6150 |
| 吸脂修复 | 13045-77695 |
| 隆胸修复 | 69679-134237 |
| 脂肪填充修复 | 13980-64384 |
| 注射物取出修复 | 27124-11433 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
了解更多泉州第一医院整形怎么样?盘点技术&价格表明细相关内容请关注本站点。