本文为大家介绍深圳正夫口腔是正规的吗?看整牙价格价目表和果评价一览,下面跟着小编一起看看详细内容。
深圳付正口腔是集医疗、教学、科研为一体的连锁口腔品牌机构,深圳市医保定点单位,开封大学医学院口腔医学实践教学基地。在口腔诊疗方面具有深厚的技术实力和丰富的临床经验。
自成立以来,先后获得“中国口腔十大品牌”、“消费者满意品牌”、“企业信用评价AAA级信用企业”、“3.15诚信品牌”等荣誉。
付正口腔一直秉承“微创、全时、温馨”的理念。以先进的医疗设备、精湛的口腔医疗技术、温馨的就医环境、创新的服务理念,为深圳本地市民提供高品质的个性化口腔医疗服务。
2019年12月,付正口腔正式加入腾讯共同创立的企鹅杏仁集团,正式成为其控股子公司。现在是腾讯口腔医学在健康服务核心战略布局中的重要一环。
付正牙科拥有一支来自英、德、韩、港、台及其他中等国家的高技能牙医和硕士团队。引进德国技术建立口腔激光治疗中心,采用数字化口腔诊疗模式。
CT扫描、口腔数据提取、数字分析、建模等。让治疗技术更精准没问题。
目前,深圳付正口腔诊所拥有近30家连锁口腔诊所、300多家独立诊所和500多名专职医护人员。门店覆盖罗湖、福田、南山、宝安、龙岗、龙华。
提供的优质综合口腔医疗服务包括种植牙、正畸、美牙美学修复、牙周治疗、儿童口腔等项目。
| 深圳正夫口腔整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 烤瓷牙补牙 | 1705-13168 |
| 烤瓷牙种植 | 1684-20192 |
| 全瓷牙种植 | 2644-26080 |
| 合金烤瓷牙 | 2872-30294 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2974-32119 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2494-25887 |
| 镶牙 | 2779-28904 |
| 牙冠 | 2770-25507 |
| 前突牙 | 2691-30517 |
| 内收牙 | 2476-25111 |
| 牙齿脱落 | 2423-28930 |
| 微创种植 | 2708-32478 |
| 活动假牙 | 2679-28028 |
| 假牙 | 2624-26422 |
| 美容冠 | 1322-3130 |
| 龅牙矫正 | 4461-10904 |
| 地包牙矫正 | 4978-12798 |
| 虎牙矫正 | 2897-11645 |
| 牙齿不齐 | 4690-20199 |
| 牙齿稀疏 | 4306-20967 |
| 牙齿拥挤 | 4891-21200 |
| 隐适美 | 7512-97101 |
| 隐形正畸 | 7891-84262 |
| 金属托槽矫正 | 8703-93247 |
| 自锁托槽矫正 | 8632-83738 |
| 透明托槽矫正 | 8408-94802 |
| 透明隐形矫正 | 8539-94269 |
| 隐形矫正 | 7232-90149 |
| 隐形牙套 | 9128-82715 |
| 牙齿拥挤矫正 | 7230-90070 |
| 地包天矫正 | 8377-91903 |
| 凸嘴矫正 | 8096-96001 |
| 金属托槽 | 7806-103134 |
| 半隐型矫正 | 8727-92759 |
| 陶瓷矫正 | 7217-81814 |
| 深覆颌 | 9142-93079 |
| 牙套 | 8971-81393 |
| 牙颌畸形 | 8597-83251 |
| 超声波洁牙 | 496-2338 |
| 咖啡牙美白 | 441-2369 |
| 喷砂洁牙 | 303-2152 |
| 色素牙美白 | 485-8299 |
| 四环素牙美白 | 438-7006 |
| 洗牙 | 308-2236 |
| 牙齿冷光美白 | 435-2265 |
| 牙齿抛光 | 377-1613 |
| 牙齿漂白 | 480-2013 |
| 烟渍牙美白 | 442-2227 |
| 冷光美白 | 447-2209 |
| 皓齿美白 | 464-2375 |
| 牙黄变白 | 422-2387 |
| 氟斑牙美白 | 430-2326 |
| 变色牙美白 | 404-2078 |
| 黑牙美白 | 476-2113 |
| 茶渍牙美白 | 500-2253 |
| 牙美白 | 431-2159 |
| 半口牙种植 | 50090-126981 |
| 单颗牙种植 | 10922-29639 |
| 多颗牙种植 | 24894-154197 |
| 后牙种植 | 14294-60970 |
| 前牙种植 | 9612-38571 |
| 全口牙种植 | 72196-237815 |
| 种植牙/颗 | 5109-16338 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 9972-15235 |
| 美国3I种植牙/颗 | 9081-20216 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11758-16623 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11353-17407 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9965-17830 |
| 美国百康种植牙/颗 | 8356-18500 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11896-22894 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 9098-18139 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6168-10386 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5603-10189 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5233-18504 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5146-10159 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5693-10038 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10635-19215 |
| 法国安多健种植/颗 | 11772-16445 |
| 进口种植牙/颗 | 9526-17660 |
| 国产种植牙 | 5374-12810 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
了解更多深圳正夫口腔是正规的吗?看整牙价格价目表和果评价一览相关内容请关注本站点。