本文为大家介绍厦门第一医院整形科双眼皮价格表?看看科室实力如何,下面跟着小编一起看看详细内容。
厦门第一医院成立于1937年,前身为福建省立医院。经过70多年的发展,现已形成由4个分院、2个疗养院、6个社区卫生服务中心组成的医疗集群。
是闽西南地区集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的大型三级甲等综合医院。福建省优先考虑JCI国际认证。《健康新闻》在计生委卫生部委托的“2015年医疗服务改革创新亮点评选”中,
被评为“改革、服务、创新医院”。
厦门市第一医院有2500张床位,其中1909张在本院。2015年,医院门急诊量572万人次,其中门诊273万人次,急诊44万人次,出院12.8万人次,手术6.1万例。
目前有49个临床和医疗部门。
经过几代人的创造和传承,厦门一院形成了以15位名医为楷模,一大批具有科技专长的学科带头人为带头人,多位后起之秀为后备力量的人才队伍。目前,
现有高级专业技术人员1700余人,博士、硕士近600人,享受国务院特殊津贴专家15人,中华医学会各专业委员会委员专家30人。
厦门市第一医院有20多个临床实验室,包括中心实验室、生物样本库、心脏介入实验室、高血压实验室、神经内科实验室、肿瘤实验室等。以及厦门的重大科技创新平台,包括代谢疾病系统生物学研究平台。另外,
此外,还与厦门大学共建了“神经系统疾病重点实验室”、“代谢疾病重点实验室”等研究机构。2006年,福建省某地级医院建立了第一个博士后工作站,培养了30多名博士后。
作为公立医院,厦门市第一医院始终坚持“让患者、员工满意,创建全国优质医院”的工作目标。继续深入推进七大学科和医学人文学科建设,实行专职预约制、专职自助制,推行质量官制度。
通过接收托管的形式,将三甲医院的优质医疗资源和服务水平延伸到厦门岛外的社区、新城区和农村,探索医养结合的新途径。
| 厦门第一医院整形外科整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 16002-64229 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24853-79635 |
| 硅胶隆鼻 | 17903-64379 |
| 假体隆鼻 | 17655-56361 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 17492-64936 |
| 隆鼻失败修复 | 37901-73190 |
| 膨体隆鼻 | 24935-75407 |
| 微晶瓷隆鼻 | 17222-61448 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 17833-56850 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 17998-58356 |
| 自体隆鼻 | 17913-60637 |
| 自体脂肪隆鼻 | 24044-74044 |
| 线雕隆鼻 | 24153-73540 |
| 耳软骨隆鼻 | 24382-71756 |
| 隆鼻价格 | 24770-69130 |
| 软肋骨隆鼻 | 24252-68614 |
| 注射隆鼻 | 24573-80210 |
| 隆鼻手术 | 14474-52790 |
| 达拉斯隆鼻 | 24223-75323 |
| 隆鼻假体取出 | 24541-75309 |
| 隆鼻 | 24754-74857 |
| 网红隆鼻 | 24867-75414 |
| 隆鼻价目表 | 24917-77311 |
| 玻尿酸填充鼻唇沟 | 1927-5199 |
| 胶原蛋白填充鼻唇沟 | 2495-7625 |
| 去鼻唇沟失败修复 | 2635-8371 |
| 自体脂肪填充鼻唇沟 | 1805-6092 |
| 隆胸手术 | 4555-118674 |
| 硅胶隆胸 | 4955-188060 |
| 韩式隆胸 | 5685-55800 |
| 假体隆胸 | 10057-156330 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4494-150309 |
| 隆胸修复 | 5637-255414 |
| 微创微创隆胸 | 11943-62015 |
| 自体脂肪隆胸 | 11648-128791 |
| 膨体隆胸 | 13278-110528 |
| 吸脂隆胸 | 10631-100754 |
| 注射隆胸 | 12416-117391 |
| 内窥镜隆胸 | 12671-121278 |
| 自体隆胸 | 11084-123116 |
| 抽脂隆胸 | 12149-106923 |
| 微创隆胸 | 11202-121752 |
| 微创隆胸 | 12947-122225 |
| 隆胸价格 | 13570-121745 |
| 定点双眼皮 | 4459-23292 |
| 多点双眼皮 | 4128-23584 |
| 韩式三点双眼皮 | 6240-23760 |
| 双眼皮 | 6320-20314 |
| 埋线双眼皮 | 3354-17407 |
| 欧式双眼皮 | 7324-23988 |
| 切开双眼皮 | 4630-25233 |
| 双眼皮修复 | 7238-31685 |
| 微创双眼皮 | 4742-21948 |
| 肿泡眼双眼皮 | 9174-22479 |
| 割双眼皮 | 8525-22201 |
| 全切双眼皮 | 7755-22969 |
| 压线双眼皮 | 8039-25712 |
| 微创双眼皮 | 8397-22796 |
| 拉双眼皮手术 | 7495-23955 |
| 三点定位双眼皮 | 8721-22264 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
了解更多厦门第一医院整形科双眼皮价格表?看看科室实力如何相关内容请关注本站点。