本文为大家介绍宁波市第一医院整形科双眼皮多少钱2023医生价格均价一览,下面跟着小编一起看看详细内容。
宁波市第一医院整形美容科是一家区域性专业整形美容机构,地理位置优越,环境优雅舒适。为广大爱美人士打造舒适独特的港湾,温暖身心,满足爱美人士的任何需求。由整形中心、皮肤中心、抗衰老中心、注射中心等组成。
以匠心卓越的理念满足广大爱美人士的需求。
宁波市第一医院整形美容科有着52年的历史,是由实力雄厚的连锁品牌实力中心与亚洲形象官、女神研究设计中心共同投资的整形美容协会。汇集了数十位知名的专业整形外科医生、先进的高端设备和技术实力雄厚的医生团队,是行业的全新模式。
完善的管理制度,先进的设备,标准的层流无菌无尘手术室,细致的手术服务,从根本上保证没有问题和隐私。
宁波一院整形外科团队自成立以来,始终坚持“没问题,整形美容为核心,个性化定制终身管理”的服务理念。秉承美丽与责任的原则,坚持八大无问题体系,引进美国、瑞士等国数十项新技术,被誉为美丽的皇冠托管人。
为爱美人士提供6S生态鼻、10度灵动眼等12项抗衰老美肤美体项目。
宁波市第一医院整形外科已在香港等多个地区设立医疗机构和投资项目。它是一个集科研和管理为一体的国际产业集团。承诺只从正规渠道使用,并联合美国知名厂商发起“正规渠道联盟”,表明对戈薇的认可和信任。
医生团队:
彭维被誉为亚太男神,明星专用大师,中国医师协会分会会员。
他学识渊博,擅长综合设计。应邀出席现代整形外科学术研讨会,应邀出席澳中整形外科技术学术交流、中韩国际整形外科交流峰会,并发表演讲。参加中国医师协会全国代表大会,并作为特邀嘉宾赴日本参加整形外科基础学术聚会。
擅长隆鼻、脂肪移植等。
李院长。
从事整形外科工作10余年,致力于整形外科和失败修复,在医学理论和手术技术上有较深造诣。毕业于宜春大学,曾就读于韩国医院,擅长眼部手术、微注射、快速隆胸、达拉斯隆鼻、灵动美眼等项目。
周德安亚钢
医生是面部年轻化的领军人物,毛发移植的领军人物之一,微创外科的学术带头人。从事整形美容多年,擅长各种微整形、植发、抗衰老、中医美容等项目,丰富临床经验,多次撰写论文。在学术会议上交流,
荣获国际医美研究创新奖。擅长面部微整形、植发、年轻化等。
热门商品:
鼻尖整形手术
鼻尖整形手术通过软骨移植,就是在鼻孔内做一个鼻缘切口或关节内切口,切除鼻翼软骨头或鼻软骨尾,切断软骨,切割塑形后缝合穹窿顶部抬高鼻尖,或切断耳廓软骨进行移植。这样鼻子更漂亮。
毛发移植
它是用特殊的器械将毛囊周围的组织完全切除,与头皮原位分离,然后移植到需要毛发并准备接受毛发条件的位置,这就是植发。
杯形耳修复术:
在耳廓后内侧面和耳廓边缘做平行于耳轮上缘的切口,露出卷曲变形的软骨;弧形提拉适当放置在听骨处软骨的后内侧,用细线间断缝合。螺旋卷曲未知,抓挠即可卷曲。这样耳朵就可以恢复到原来的状态。
| 宁波市第一医院整形科价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 定点双眼皮 | 4276-20405 |
| 多点双眼皮 | 4654-25439 |
| 韩式三点双眼皮 | 6793-22861 |
| 双眼皮 | 6896-24386 |
| 埋线双眼皮 | 3272-15481 |
| 欧式双眼皮 | 6699-25992 |
| 切开双眼皮 | 4991-27949 |
| 双眼皮修复 | 6406-32837 |
| 微创双眼皮 | 4180-22905 |
| 肿泡眼双眼皮 | 8847-25757 |
| 割双眼皮 | 7516-24265 |
| 全切双眼皮 | 8593-22190 |
| 压线双眼皮 | 8255-21302 |
| 微创双眼皮 | 8507-20854 |
| 拉双眼皮手术 | 8217-21396 |
| 三点定位双眼皮 | 9182-24144 |
| 玻尿酸填充卧蚕 | 2585-9635 |
| 胶原蛋白填充做卧蚕 | 2750-8041 |
| 卧蚕再造 | 2912-8473 |
| 自体脂肪填充卧蚕 | 811-7464 |
| 做卧蚕失败修复 | 1411-12956 |
| 下眼睑下至 | 1468-6929 |
| 眼窝凹陷修复 | 3292-12804 |
| 眼部手术 | 10539-56554 |
| 孕睫术 | 1129-6264 |
| 种睫毛 | 883-5855 |
| 抽脂消除肿眼泡 | 1660-6319 |
| 眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 1856-4553 |
| 泪腺脱垂整形 | 1124-5471 |
| 消除肿眼泡失败修复 | 1458-7232 |
| 眼部修复 | 7971-36332 |
| 睑内翻矫正 | 2754-6227 |
| 睑外翻矫正术 | 2734-6401 |
| 冷冻溶脂瘦肩膀 | 3792-9267 |
| 溶脂瘦肩膀 | 3253-8795 |
| 吸脂瘦肩膀 | 2775-9082 |
| 超声吸脂瘦手臂 | 3901-10124 |
| 电动负压吸脂瘦手臂 | 3845-8065 |
| 共振吸脂瘦手臂 | 3804-8462 |
| 激光溶脂瘦手臂 | 2940-8695 |
| 冷冻溶脂瘦手臂 | 3887-8665 |
| 溶脂瘦手臂 | 3361-10081 |
| 水动力吸脂瘦手臂 | 3409-11270 |
| 吸脂瘦手臂 | 2794-8392 |
| 自体脂肪填充整形 | 8206-213810 |
| 自体脂肪填充丰太阳穴 | 8336-251343 |
| 自体脂肪填充丰苹果肌 | 8239-243854 |
| 自体脂肪填充丰脸 | 9190-232222 |
| 自体脂肪丰下巴 | 8356-217477 |
| 自体脂肪填充丰额头 | 8397-211457 |
| 自体脂肪填充丰法令纹 | 9165-202943 |
| 自体脂肪填充下巴曲线 | 9051-251044 |
| 自体脂肪填充丰胸 | 11010-206736 |
| 自体脂肪填充面部 | 8394-246101 |
| 自体脂肪填充隆鼻 | 9168-215353 |
| 自体脂肪填充丰面颊 | 9210-225046 |
| 面部脂肪填充 | 9071-249356 |
| 自体脂肪填充丰泪沟 | 5377-221007 |
| 自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5274-227673 |
| 自体脂肪填充丰眼窝 | 5094-228204 |
| 自体脂肪填充丰眉弓 | 5197-203645 |
| 自体脂肪填充丰耳垂 | 5189-256210 |
| 自体脂肪填充丰发际线 | 5235-254975 |
| 自体脂肪填充丰眼睑 | 5112-255975 |
| 自体脂肪填充丰鼻基底 | 5322-230888 |
| 自体脂肪填充丰人中脊 | 5041-259593 |
| 自体脂肪填充脸部 | 5218-249129 |
| 自体脂肪填充全脸 | 9102-278887 |
| 自体脂肪填充下巴 | 5171-211610 |
| 玻尿酸隆鼻 | 1347-6963 |
| 玻尿酸全脸填充 | 10003-44727 |
| 玻尿酸丰额头 | 1616-10001 |
| 玻尿酸垫下巴 | 1741-10833 |
| 玻尿酸丰苹果肌 | 1934-10281 |
| 玻尿酸丰太阳穴 | 1987-20675 |
| 玻尿酸丰唇 | 1065-10475 |
| 玻尿酸丰卧蚕 | 525-5696 |
| 玻尿酸丰眉弓 | 1803-10889 |
| 玻尿酸丰唇珠 | 682-5019 |
| 玻尿酸丰面颊 | 500-5712 |
| 玻尿酸丰泪沟 | 1922-11427 |
| 玻尿酸丰鼻基底 | 580-5073 |
| 玻尿酸丰耳垂 | 566-5641 |
| 玻尿酸去颈纹 | 1665-231816 |
| 玻尿酸去静态纹 | 1493-15086 |
| 玻尿酸去法令纹 | 4630-101526 |
| 玻尿酸去面部细纹 | 2121-5919 |
| 玻尿酸去黑眼圈 | 729-6589 |
| 玻尿酸修复溶解酶 | 2981-3154 |
| 注射瘦脸 | 2336-6397 |
| 注射瘦小腿 | 2372-6136 |
| 注射瘦肩肌 | 2144-7731 |
| 注射缩鼻头 | 2418-7053 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
了解更多宁波市第一医院整形科双眼皮多少钱2023医生价格均价一览相关内容请关注本站点。