本文为大家介绍北京协和医院整形价格火热上线!项目费用信息2023更新,下面跟着小编一起看看详细内容。
随着整形行业的不断增多,人们对整形的认识也越来越多。为了更好的改善各种问题,选择正规的整形医院更为重要,否则整形的果实会受到影响。在众多整形机构中,北京协和医院整形科比较有名。
很多求美者都慕名而来,那就说说北京协和医院的整形价格吧。
这家医院是一所集教学、科研、医疗为一体的医院。医院是卫生部门指定的疑难重症指导中心。成立多年来,学科齐全,技术力量雄厚,多学科融合。并一度连续三年获得医院总结榜第一名。
这家医院建于1921年。经过多年的发展,始终把严谨、求精、勤奋、敬业作为医院的精神,与鲜明的文化风格相适应。创立了“三基三严”的教育理念,形成了以教授、病历、图书馆闻名的协和三宝。
培养了很多好的人才,向全国输送了很多医疗管理人才。
医院占地53平方米,有两个校区,员工众多。今天已经建立了10多家综合医院,提高了员工的幸福感,创新性地提高了医生的服务。多年来,凭着执着的医学志向和精湛的艺术,
还有高尚的医德,为北京协和医院创造了新的辉煌。
北京协和医院成立多年,先后被评为“2011年度医院”、“2012年度全国文明单位”、“2012年度全国卫生系统先进集体”、“2012年度全国基层党组织创先争优活动”,2012年荣获全国五一劳动奖章。
多年来,更好地服务了众多求美者,改善了更多求美者,获得了众多求美者的一致认可,赢得了高度的赞誉,在同行业中获得了很高的声誉,受到了众多求美者的欢迎。
| 北京协和医院整形外科价格参考表 | ||||||
| 项目名称 | 参考价格 | |||||
| 双眼皮 | 5989-24187 | |||||
| 全切双眼皮 | 4388-32225 | |||||
| 埋线双眼皮 | 3446-17446 | |||||
| 芭比双眼皮 | 5827-25789 | |||||
| 双眼皮修复 | 8133-24743 | |||||
| 开外眼角 | 1472-6247 | |||||
| 开内眼角 | 1142-5368 | |||||
| 开眼尾 | 1477-8030 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1391-4290 | |||||
| 超声去眼袋 | 1668-6223 | |||||
| 外切去眼袋 | 1619-6804 | |||||
| 自体脂肪丰卧蚕 | 825-6216 | |||||
| 玻尿酸丰卧蚕 | 2911-9408 | |||||
| 胶原蛋白丰卧蚕 | 2866-10341 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1833-8022 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1638-9170 | |||||
| 超声去黑眼圈 | 2962-9148 | |||||
| 上睑下垂矫正 | 1726-6069 | |||||
| 眼睑吸脂 | 1983-8269 | |||||
| 洗眉 | 2803-10480 | |||||
| 提眉/切眉 | 2435-11979 | |||||
| 绣眉 | 1319-3315 | |||||
| 丰眉弓 | 4522-9182 | |||||
| 眼部手术 | 9478-60508 | |||||
| 假体隆鼻 | 3688-21858 | |||||
| 肋软骨隆鼻 | 4949-25063 | |||||
| 耳软骨隆鼻 | 5980-22357 | |||||
| 自体脂肪隆鼻 | 4708-8238 | |||||
| 垫鼻尖 | 4515-11115 | |||||
| 鼻孔缩小 | 3488-9460 | |||||
| 鼻翼缩小 | 4058-8287 | |||||
| 鼻头缩小 | 3376-8017 | |||||
| 驼峰鼻矫正 | 4049-10610 | |||||
| 鹰钩鼻矫正 | 4946-11437 | |||||
| 打注射瘦脸 | 1989-17330 | |||||
| 去颊脂垫 | 2956-8806 | |||||
| 手术去除咬肌 | 4278-15908 | |||||
| 丰面颊 | 2936-6189 | |||||
| 玻尿酸全脸填充 | 3684-10034 | |||||
| 自体脂肪填充面部 | 1968-205127 | |||||
| 颧骨内推 | 16280-62243 | |||||
| 颧弓降低 | 16903-58894 | |||||
| 改脸型 | 9357-35204 | |||||
| 瓜子脸手术 | 9621-51720 | |||||
| 磨下颌角 | 6189-68481 | |||||
| 凸嘴矫正 | 5645-19342 | |||||
| 地包天矫正 | 8149-61869 | |||||
| 附耳整形 | 935-3032 | |||||
| 丰耳垂 | 2670-9487 | |||||
| 招风耳矫正 | 4603-11469 | |||||
| 全耳再造 | 3424-9245 | |||||
| 丰唇珠 | 2642-8559 | |||||
| 丰唇 | 2646-6377 | |||||
| 漂唇 | 1809-4995 | |||||
| 唇腭裂手术 | 4688-31375 | |||||
| 兔唇修复 | 4697-25060 | |||||
| 厚唇改薄 | 3578-18518 | |||||
| 去露龈笑 | 882-3386 | |||||
| 牙齿矫正 | 4923-23356 | |||||
| 牙齿瓷贴面 | 1863-12548 | |||||
| 洗牙 | 373-2212 | |||||
| 拔智齿 | 406-2142 | |||||
| 种植牙 | 1406-16486 | |||||
| 烤瓷牙 | 1652-24956 | |||||
| 美容冠 | 1334-3456 | |||||
| 乳房下垂矫正 | 15438-32260 | |||||
| 假体隆胸 | 5722-172490 | |||||
| 自体脂肪丰胸 | 11724-103252 | |||||
| 乳头缩小 | 1690-5266 | |||||
| 乳晕漂红 | 1377-5617 | |||||
| 去副乳 | 4164-23432 | |||||
| 奥美定取出 | 16707-35508 | |||||
| 巨乳缩小 | 6709-16031 | |||||
| 大腿吸脂 | 1928-20002 | |||||
| 腰部吸脂 | 4701-25596 | |||||
| 腹部吸脂 | 5597-22141 | |||||
| 手臂吸脂 | 2596-8545 | |||||
| 提臀 | 10982-27822 | |||||
| 小腿吸脂 | 1647-11720 | |||||
| 后背吸脂 | 1920-11237 | |||||
| 去鱼尾纹 | 2842-9615 | |||||
| 热玛吉 | 929-5828 | |||||
| 超声提拉 | 1700-9765 | |||||
| 黑脸娃娃 | 1182-6226 | |||||
| 光子嫩肤 | 1510-8420 | |||||
| 去红血丝 | 911-7394 | |||||
| 去胎记 | 1313-5924 | |||||
| 激光脱毛 | 706-1398 | |||||
| 除腋臭 | 1307-6133 | |||||
| 祛痘 | 1916-8564 | |||||
| 疤痕修复 | 1050-12998 | |||||
| 激光点痣 | 122-3067 | |||||
| 激光美肤激光 | 2638-8646 | |||||
| 激光祛斑 | 1460-12696 | |||||
| 头发种植 | 9169-19003 | |||||
| 胸毛种植 | 780-35499 | |||||
| 发际线种植 | 2177-5153 | |||||
| 眉毛种植 | 15699-33920 | |||||
| 阴毛移植 | 2475-5187 | |||||
| 阴道紧缩 | 3904-15583 | |||||
| 阴唇整形 | 3883-8321 | |||||
| 处女膜修复 | 9084-169462 | |||||
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | ||||||
了解更多北京协和医院整形价格火热上线!项目费用信息2023更新相关内容请关注本站点。