本文为大家介绍清华阳光口腔靠谱吗?价格表及正畸案例图,下面跟着小编一起看看详细内容。
口腔健康关系到我们的身体健康,也影响我们的形象。虽然人们已经基本养成了每天早晚刷牙的习惯,但是口腔问题并没有减少,所以在日常生活中一定要做好相关的护理工作。
牙齿畸形的问题也需要及时矫正,以免对口腔健康造成影响。因为正畸等治疗对医生的技术要求很高,所以要选择正规的口腔医院,那么清华阳光口腔靠谱吗?让我们来看看。
清华阳光口腔医院比较靠谱,现在已经成为国内知名的口腔连锁机构。为了给您提供更好的治疗效果,医院还不断购买各种先进技术和理念,还聘请了国内外知名专家坐镇。
医院定期进行进修,所以清华阳光口腔医院是正畸和治疗口腔问题比较靠谱的医院,可以为您提供更放心、更专业的治疗。
口腔的治疗靠的是设备和仪器,清华阳光口腔医院至少有100台综合牙科治疗椅,还有三维立体CT机、德国显微根管治疗仪器、美国进口冷光美白牙齿仪器等国际先进设备。
这家医院开展的科室也涵盖了很多方面,不仅有种植牙和正畸,还有儿童牙齿问题的美白修复和治疗。
换牙时我的牙齿没有得到很好的保护,所以长得很不整齐。虽然不太影响遮挡,但是影响美观。对于正畸,我也了解了很多口腔医院,最后我觉得清华阳光口腔医院比较靠谱。
我选择隐形矫治器矫正,可以减少对生活的影响,但是刚开始不适应,一个月就习惯了。现在已经矫正一年多了,牙齿也整齐了很多,整个人也更爱笑了。
| 清华阳光口腔整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 美容冠 | 1254-3296 |
| 龅牙矫正 | 4516-10367 |
| 地包牙矫正 | 4134-10549 |
| 虎牙矫正 | 2691-12758 |
| 牙齿不齐 | 1465-11515 |
| 牙齿稀疏 | 1275-12859 |
| 牙齿拥挤 | 5752-22243 |
| 隐适美 | 9975-99499 |
| 隐形正畸 | 7617-101584 |
| 金属托槽矫正 | 8612-84746 |
| 自锁托槽矫正 | 7948-95645 |
| 透明托槽矫正 | 8031-84037 |
| 透明隐形矫正 | 8351-87271 |
| 隐形矫正 | 9828-98914 |
| 隐形牙套 | 7475-97004 |
| 牙齿拥挤矫正 | 7905-85024 |
| 地包天矫正 | 9472-80049 |
| 凸嘴矫正 | 8231-103849 |
| 金属托槽 | 9203-84786 |
| 半隐型矫正 | 9103-97685 |
| 陶瓷矫正 | 7582-81266 |
| 深覆颌 | 7047-89519 |
| 牙套 | 9881-100327 |
| 牙颌畸形 | 7263-98944 |
| 补牙 | 740-12844 |
| 镶牙 | 1812-10749 |
| 牙齿缺损修复 | 1136-10221 |
| 坏牙 | 1081-11452 |
| 蛀牙 | 1393-10655 |
| 拔智齿 | 1208-12758 |
| 牙齿综合 | 1112-10340 |
| 根管治疗 | 1311-10388 |
| 牙周护理 | 1134-10268 |
| 牙渍 | 1094-10532 |
| 阻生牙 | 1409-10935 |
| 隐裂牙 | 1142-12995 |
| 多生牙 | 1420-10567 |
| 磨牙 | 1249-10776 |
| 塞牙 | 1074-10058 |
| 牙缝变大 | 1440-11111 |
| 龋齿 | 1237-11528 |
| 牙齿断裂 | 1057-10264 |
| 虫牙 | 1057-10826 |
| 牙洞 | 1438-11120 |
| 树脂补牙 | 1273-10512 |
| 浅龋 | 1085-11128 |
| 中龋 | 1460-10594 |
| 深龋 | 1418-11918 |
| 3M树脂补牙 | 1143-12080 |
| 烂牙 | 1417-11679 |
| 牙齿龋坏 | 1204-12926 |
| 微创根管 | 1493-12977 |
| 牙痛 | 1389-10023 |
| 牙磨损 | 1326-12608 |
| 牙脱位 | 1343-11095 |
| 牙齿外伤 | 1050-11330 |
| 超声波洁牙 | 435-2142 |
| 咖啡牙美白 | 489-2068 |
| 喷砂洁牙 | 368-2151 |
| 色素牙美白 | 449-8077 |
| 四环素牙美白 | 468-7214 |
| 洗牙 | 337-2208 |
| 牙齿冷光美白 | 415-2109 |
| 牙齿抛光 | 321-1766 |
| 牙齿漂白 | 465-2215 |
| 烟渍牙美白 | 425-2215 |
| 冷光美白 | 422-2355 |
| 皓齿美白 | 440-2308 |
| 牙黄变白 | 422-2180 |
| 氟斑牙美白 | 473-2378 |
| 变色牙美白 | 480-2249 |
| 黑牙美白 | 484-2399 |
| 茶渍牙美白 | 488-2061 |
| 牙美白 | 492-2147 |
| 半口牙种植 | 58007-120472 |
| 单颗牙种植 | 11004-26958 |
| 多颗牙种植 | 29002-171926 |
| 后牙种植 | 19457-63348 |
| 前牙种植 | 7468-30973 |
| 全口牙种植 | 93420-325348 |
| 种植牙/颗 | 7990-17844 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 9902-17125 |
| 美国3I种植牙/颗 | 9645-16569 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 9934-16211 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 9995-15464 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9131-15968 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9344-15220 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 9327-19313 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8850-15515 |
| 奥齿泰种植牙/颗 | 9272-19028 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 9582-17219 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 9137-16997 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 8686-16198 |
| 进口种植牙/颗 | 8541-16047 |
| 国产种植牙 | 5566-13966 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
了解更多清华阳光口腔靠谱吗?价格表及正畸案例图相关内容请关注本站点。